25-30-40-60-100 т штаммды манометр
Компакт-бағана типінің датчиктері өнеркәсіптік орталарда өткізу мүмкіндігі жоғары сығылу түрімен салмақ пен күш өлшеуге арналған.
CD-датчиктер ауыр жүк көтергіш өнеркәсіптік қолдану үшін жарамды және жүк көліктерінің таразыларында, платформа таразыларында, цистерналарды өлшеу жүйелерінде, автоматты өлшеу аспаптарында, сондай-ақ технологиялық процесті өлшеу құралдарында қолданылады. Тот баспайтын болаттан жасалған қорытпаның конструкциясы коррозияға қарсы бояумен қапталған, сондай-ақ тот баспайтын болаттан жасалған жабынмен дәнекерленген штамм манометрінің учаскелері кезінде компакт-компакт-құрылғылар IP68 қорғалады, демек олар толығымен суға батып кетеді.
Конструкцияны бүйірлік жүктемелерден қорғау бойынша қосымша шаралар қабылдау қажет.
Мүмкіндіктері:
- Тот баспайтын болаттан жасалған болат
- Қуаттылығы жоғары
- Күрделі жағдайлар
- IP68 Өнеркәсіптік қорғау
| Үлгі | Бағаланған жүктеме | Ең аз жүктеме | Ең жоғары жүктеліс |
| CD 25 | 25000 кг | 2800 г | 40000 кг |
| CD 30 | 30000 кг | 3400 г | 45000 кг |
| CD 40 | 40000 кг | 4500 г | 60000 кг |
| CD 60 | 60000 кг | 6800 г | 90000 кг |
| CD 100 | 100 000 кг | 11300 г | 150 000 кг |
| Бағаланған жүктеме (Emax) | кг | 25000, 30000, 40000, 60000, 100000 | |
| Дәлдік класы (OIML R60) | С3 | С4 | |
| Сыныптың оқылу мүмкіндігі (nLC) | 3000 | 4000 | |
| Өлшеудің ең аз аралығы (Vmin) | Эмакс/6000 | Эмакс/8850 | |
| Жалпы қате | % | ≤ ±0.02 | ≤ ±0.0015 |
| Нөл қатесіне оралу (DR) | % Emax | 0.0033 | 0.0025 |
| Ең аз жүктеме | % Emax | 0 | |
| Ең жоғары жүктеліс | % Emax | 150 | |
| Жол берілетін көлденең жүктелім | % Emax | 100 | |
| Бүлдіршін жүктелісі | % Emax | 300 | |
| Деформация (Emax кезінде) | мм | ≤0,3 | |
| Ең жоғары қоздыру кернеуі (Umax) | V | 15 | |
| RCP (Cn) | mV/V | 2 ±0,1% | |
| Нөлдік қалдық | % Cn | ≤ ±1,0 | |
| Енгізу импедансы | 385 ±20 | ||
| Шығыс кедергі | 351 ±3 | ||
| Оқшаулау кедергісі | M? | 500 | |
| Өтелген операциялық ауқым | ° C | -10…+40 | |
| Пайдалану температурасының диапазоны | ° C | -40…+80 | |
| Сенсорлық материал | Болат | ||
| Қорғау сыныбы (EN60529 жіктелімі бойынша) | IP68 | ||
| Кабель ұзындығы | m | 14 немесе 16±% 3 | |
| Кабель диаметрі | мм | 6 | |
| Салмағы | кг | 2,4 | |
| Қораптың салмағы мен өлшемдері | см/кг | 18х19х11 / 3,3 | |









Reviews
There are no reviews yet.