HSC 40-60-100 т штамм манометрлері
HSC сенсорлық моделі сығылу, өлшеу күші және масса принципі бойынша жоғары дәлдікпен жұмыс істейді, ол тіпті ауыр жүктемелер кезінде де жоғалмайды. Тік немесе көлденең жүктемелер, сондай-ақ күрделі еңбек жағдайлары HSC жүктеме ұяшығының функционалдығына әсер етпейді. Коррозияға қарсы бояумен қапталған болат корпустың IP68 қорғаныс дәрежесі болады. Штамм манометрлері тот баспайтын болаттан жасалған пластинамен қорғалады.
Қолданудың негізгі саласы автоматты өлшеу жүйелері, вагон немесе жүк таразылары, цистерналарды өлшеу жүйелері болып табылады.
| Үлгі | Бағаланған жүктеме | Ең төменгі аралық | Ең жоғары жүктеліс |
| HSC 40 | 40000 кг | 8000 г | 60000 кг |
| HSC 60 | 60000 кг | 12000 г | 900000 кг |
| HSC 100 | 100000 кг | 20000 ж. | 150000 кг |
| HSC 200 | 2000000 кг | 120000 г | 300000 кг |
| HSC 20 OIML R60 стандарттарына сәйкес келмейді | |||
| Бағаланған жүктеме (Emax) | Кг | 40000, 60000, 100000, 200000 |
| Дәлдік сыныбы (OIML R 60) | С1 с3 | |
| Сыныптар бойынша дискреттілік ( n LC ) | 1000 3000 | |
| Өлшеудің ең аз аралығы (V Мин ) | Эмакс / 3500 Эмакс / 6750 | |
| Жалпы қате | % Эмакс | ≤ ± 0,05 ≤ ± 0,02 |
| Нөл қатесіне оралу (DR) | % Эмакс | 0.0039 |
| Ең аз жүктеме | % Эмакс | 0 |
| Ең жоғары жүктеліс | % Эмакс | 150 |
| Жол берілетін көлденең жүктелім | % Эмакс | 100 |
| Бүлдіршін жүктелісі | % Эмакс | 300 |
| Деформация (Emax кезінде) | Мм | ≤0,3 |
| Ең жоғары қоздыру кернеуі (Umax) | Кідірту | 15 |
| RCP (Cn) | mV/V | 2 ± 0,1% |
| Нөлдік қалдық | % Cn | 1,0 ≤ ± |
| Енгізу импедансы | Ω | 385 ± 20 |
| Шығыс кедергі | Ω | 350 ± 3 |
| Оқшаулау кедергісі | MΩ | ≥500 |
| Өтелген операциялық ауқым | ° C | -10 … + 40 |
| Пайдалану температурасының диапазоны | ° C | -40 … + 80 |
| Сенсорлық материал | болаттан жасалғандар | |
| Қорғау сыныбы (EN60529 жіктелімі бойынша) | IP68 | |
| Кабель ұзындығы | m | 13 |
| Кабель диаметрі | Мм | 8 |
| Масса | Кг | 22.5 |
| Пакеттегі салмақ және габариттік өлшемдер | см/кг | 25 х 33 х 23 / 24,5 |









Reviews
There are no reviews yet.