Цифрлық тензорометр CAD 10-20-30 т
Тот баспайтын болаттан жасалған шанақ. CAD жүктеме ұяшығы автомобиль, платформа және басқа таразылар мен өлшеу жүйелерінде пайдалану кезінде ауыр жүктеуге арналған.
Платформадағы жүктемені ығыстыруды калибрлеуге арналған кіріктірілген жүйе. Тұрғын үйдегі жүктеме ұяшығының дұрыс орнатылуының жапсарлас жарық көрсеткіші (екі осьтегі кіріктірілген бұрыш манометрі).
Жүк таразыларының жүк қабылдау платформасының негізгі проблемалары платформаның термиялық кеңеюі және деформациясы болып табылады. Платформаның геометриялық өлшемдерінің өзгеруіне байланысты жүктеме жасушасының орнату бұрышы өзгереді. Датчик қатаң түрде тігінен орнатылуы тиіс. Датчиктің осьтен ауытқуын анықтауға арналған патенттелген кіріктірілген жүйенің арқасында өлшеу дәлдігі артады.
CAD жүктеме ұяшығы бағана типіндегі басқа жүктеме ұяшықтарына қарағанда бүйірлік жүктемелерге 80%- ға төзімді.
CAD сандық жүктеме ұяшығының артықшылықтары:
- OIML R60 сертификатталған.
- Толық дәнекерленген құрылыс.
- Бүйірлік жүктемелерден 100% қорғау.
- 300% артық жүктемеден қорғау.
- IP68 қорғау дәрежесі.
- Найзағайдан қорғау.
- Эластомерлерге орнату.
- RS485 интерфейсі.
- Бұрышты автоматты калибрлеу.
- Кіріктірілген диагностика.
- Кіріктірілген 24 бит A/D ADC.
| Бағаланған жүктеме (Emax) | t | 10, 20, 30 | ||||
| Дәлдік класы (OIML R60) | С3 | С4 | С5 | С6 | ||
| Сыныптың оқылу мүмкіндігі (nLC) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
| Өлшеудің ең аз аралығы (Vmin) | Эмакс/10000 | Эмакс/20000 | Эмакс/20000 | Эмакс/40000 | ||
| Жалпы қате | % | ≤ ±0.02 ≤ ±0.012 ≤ ±0.012 ≤ ±0.01 | ||||
| Нөл қатесіне оралу (DR) | % Emax | ≤ ±0.0166 | ≤ ±0.0125 | ≤ ±0.0100 | ≤ ±0.080 | |
| Ең аз жүктеме | % Emax | 150 | ||||
| Ең жоғары жүктеліс | % Emax | 100 | ||||
| Бүлдіршін жүктелісі | % Emax | 300 | ||||
| Деформация (Emax кезінде) | мм | ≤ 0,3 | ||||
| Ең жоғары қоздыру кернеуі (Umax) | Кідірту | 24 желтоқсан | ||||
| RCP (Cn) | Ма | 100 | ||||
| Шығыс сигналы (Бағаланған жүктеме) | Сайым | 200 000 | ||||
| Аналогтық-сандық түрлендіргіш (сигма-дельта) | бит | 24 | ||||
| Ұқсас-сандық түрлендіргіш жылдамдығы | Гц | 1 немесе 200 | ||||
| Асинхронды байланыс жылдамдығы | Бод | 115.200 | ||||
| Деректер интерфейсі | Семи-Дубль | RS 485 | ||||
| Бұрышты өлшеу қатесі | Дәрежесі | 0.1 | ||||
| Bevel бұрышының қате дисплейі | 2 дана 3 түсті жарық диодтары | |||||
| Кернеу | Кідірту | 2500 | ||||
| Өтелген температура диапазоны | ° C | -10…+40 | ||||
| Пайдалану температурасының диапазоны | ° C | -40…+70 | ||||
| Сенсорлық материал | Тот баспайтын болаттан жасалған болат | |||||
| Қорғау сыныбы (EN60529 жіктелімі бойынша) | IP68 | |||||
| Салмағы | Кг | 8 | ||||









Reviews
There are no reviews yet.