SSB 1000-2000-5000-10000 кг штаммдық манометрлер
SSB датчигі өнеркәсіптік өлшеу және күш өлшеу жүйелері үшін әзірленді. Бұл датчик кантилевер ширату сәулесі ретінде жұмыс істейді, сенімді конструкциясы бар, соның арқасында SSB тік жүктемелер мен көлденең жүктемелерге өте ыңғайлы.
IP68 қорғау дәрежесі детектордың химиялық агрессивті ортаға және суға төзімділігіне кепілдік береді. Жүктеме ұяшығы тот баспайтын болаттан жасалады, бұл оны тіпті ең қиын жағдайларда да пайдалануға мүмкіндік береді.
SSB датчиктері қолданылатын негізгі салалар минералдық тыңайтқыштар мен сода өндірісі, мұнай өнеркәсібі, сондай-ақ құрылыс, химия және тамақ өнеркәсібі болып табылады.
| Бағаланған жүктеме (Emax) | Кг | 1000, 2000, 5000, 10000 | ||
| Дәлдік сыныбы (OIML R 60) |
|
|||
| Сыныптар бойынша дискреттілік ( n LC ) | ||||
| Өлшеудің ең аз аралығы (V Мин ) |
|
|||
| Жалпы қате | % |
|
||
| Нөл қатесіне оралу (DR) | % Эмакс | 0.006 | ||
| Ең аз жүктеме | % Эмакс | 0 | ||
| Ең жоғары жүктеліс | % Эмакс | 150 | ||
| Жол берілетін көлденең жүктелім | % Эмакс | 100 | ||
| Бүлдіршін жүктелісі | % Эмакс | 300 | ||
| Деформация (Emax кезінде) | Мм | <0,5 | ||
| Ең жоғары қоздыру кернеуі (Umax) | Кідірту | 15 | ||
| RCP (Cn) | mV/V | 2 ± 0,1% | ||
| Нөлдік қалдық | % Cn | <± 1,0 | ||
| Енгізу импедансы | Ω | 385 ± 20 | ||
| Шығыс кедергі | Ω | 350 ± 3 | ||
| Оқшаулау кедергісі | Иом | > 500 | ||
| Өтелген операциялық ауқым | ° C | -10 … + 40 | ||
| Пайдалану температурасының диапазоны | ° C | -40 … + 80 | ||
| Сенсорлық материал | Тот баспайтын болаттан жасалған болат | |||
| Қорғау сыныбы (EN60529 жіктелімі бойынша) | IP68 | |||
| Кабель ұзындығы | m | 5 | ||
| Кабель диаметрі | Мм | 5 | ||
| Масса | Кг | 2.1 – 4.2 – 7.56 | ||
| Пакеттегі салмақ және габариттік өлшемдер | см/кг | 11x33x8.5 – 24x41x9 / 2.2 – 4,3 – 8,1 |








Reviews
There are no reviews yet.