STCS 50-100-200-500 кг штаммдық манометрлер
Сығымдаушы және шиеленіскен күштерді өлшеу үшін S-тәріздес жүктеме ұяшықтарының STCS моделі қолданылады.
Датчик тот баспайтын болаттан жасалғандықтан, ол бактарды өлшеу саласында өте қолайлы қолданылады, сондай-ақ батареяларда, хоппер таразыларында, тендік машиналарда, аралас электрондық-механикалық таразыларда қолданылады.
Жүктеме жасушасының негізгі сипаттамаларының ішінде температураның кең ауқымы үшін өтемақы, жоғары сезімталдық бар. IP66 қорғаныс дәрежесі детекторды тіпті ең күрделі ауа райы жағдайларында да ашық жүйелерде қолдануға мүмкіндік береді.
| Бағаланған жүктеме (Emax) | Кг | 50, 100, 200, 500 | ||
| Дәлдік сыныбы (OIML R 60) |
|
|||
| Сыныптар бойынша дискреттілік ( n LC ) |
|
|||
| Өлшеудің ең аз аралығы (V Мин ) | ||||
| Жалпы қате | % |
|
||
| Нөл қатесіне оралу (DR) | % Эмакс | 0.007 | ||
| Ең аз жүктеме | % Эмакс | 0 | ||
| Ең жоғары жүктеліс | % Эмакс | 150 | ||
| Жол берілетін көлденең жүктелім | % Эмакс | 100 | ||
| Бүлдіршін жүктелісі | % Эмакс | 200 | ||
| Деформация (Emax кезінде) | Мм | ≤0,4 | ||
| Ең жоғары қоздыру кернеуі (Umax) | Кідірту | 15 | ||
| RCP (Cn) | mV/V | 2 ± 0,1% | ||
| Нөлдік қалдық | % Cn | 1,0 ≤ ± | ||
| Енгізу импедансы | Ω | 385 ± 20 | ||
| Шығыс кедергі | Ω | 350 ± 3 | ||
| Оқшаулау кедергісі | MΩ | ≥500 | ||
| Өтелген операциялық ауқым | ° C | -10 … + 40 | ||
| Пайдалану температурасының диапазоны | ° C | -40 … + 80 | ||
| Сенсорлық материал | Тот баспайтын болаттан жасалған болат | |||
| Қорғау сыныбы (EN60529 жіктелімі бойынша) | IP66 | |||
| Кабель ұзындығы | m | 5 | ||
| Кабель диаметрі | Мм | 5 | ||
| Масса | Кг | 0.5 | ||
| Пакеттегі салмақ және габариттік өлшемдер | см/кг | 10х27х6 / 0,6 |









Reviews
There are no reviews yet.