Гексалин жіктеуін тексеру жолы
Esit Gexaline сыныптамасын тексерушілер конвейерде динамикалық өлшеу жолымен әрбір бұйымды бақылайды және қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес жобаланады.
Esit checkweigher өз технологиясының, сезімталдығының, пайдалану жеңілдігінің және ойлы-қырлы құрылысының арқасында бренд пен өнімге құнды қосуда табысқа жетудің кепілі болып табылады. Жоғары салалық стандарттарды қамтамасыз ете отырып, Esit жоғары сезімтал және интеллектуалды сүзгілеу технологияларын пайдаланады, бұл өз өніміңізді толық бақылауға мүмкіндік береді, сондай-ақ оңай қолданылатын экрандар мен бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы икемді есептілікті қамтамасыз етеді. Esit модельдері шығарылатын өнімге сәйкес бас тартудың тиімді жүйелерін қамтамасыз етеді, сондай-ақ олардың ауыр жүк таситын конструкциясының арқасында тәулік бойы қызмет көрсетеді және олардың модульдік конструкциясының арқасында бірнеше минуттың ішінде бөлшектерді жылдам ауыстыруға мүмкіндік береді.
Esit Gexaline бақылау құралдары салмағы 6 кг дейінгі пакеттерді дәл және динамикалық өлшеуді қамтамасыз етеді, пайдаланудың жеңілдігін және сенсорлық басқару пульті арқылы икемді есеп беруді қамтамасыз етеді. Esit Гексалин моделі тот баспайтын болаттан жасалады және оның су өткізбейтін шанағы болады, ал оның тұғырықтары қандай да бір құралдарды қолданбай минут ішінде қолмен ауыстырылуы мүмкін.
Спецификациялар
| Үлгі | HX300- FS | HX600-ST | HX3000-ST | HX6000-ST |
| Максималды жылдамдық | 450 дана/мин | 250 дана/мин | 150 дана/мин | 120 дана/мин |
| Сыйымдылық | 5 г – 300 г | 5 г – 600 г | 50 г – 3 кг | 50 г – 6 кг |
| Дәлдігі | ± 0,1 г | ± 0,1 г | ± 0,5 г | ±1,0 г |
| Таспа жылдамдығы | 0,4 – 3,25 м/с | 0,4 – 1,5 м/с | 0,2 – 1,5 м/с | 0,1 – 0,8 м/с |
| Таспаның ені | 200 мм | 200 мм | 300 мм | 300 мм |
| Таспа ұзындығы | 200 мм | 300-400 мм | 350-450 мм | 350-450 мм |
| Қорғау | IP56+ | IP56+ | IP56+ | IP56+ |
| Биіктігі | 650—1100 мм және +/- 100 мм | 650—1100 мм және +/- 100 мм | 650—1100 мм және +/- 100 мм | 650—1100 мм және +/- 100 мм |
| Конвейер | ТШО термопластикалық таспа немесе роликті үстел | ТШО термопластикалық таспа немесе роликті үстел | ТШО термопластикалық таспа немесе роликті үстел | ТШО термопластикалық таспа немесе роликті үстел |
| Қозғалтқыштар | 24V DC Brush Servo Motor | 24V DC Brush Servo Motor | 24V DC Brush Servo Motor | 24V DC Brush Servo Motor |
| Қуат | 210-240Вт ауысатын 50/60 Гц | 210-240Вт ауысатын 50/60 Гц | 210-240Вт ауысатын 50/60 Гц | 210-240Вт ауысатын 50/60 Гц |
| Қуат | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт | 400 Вт |
| Пайдалану температурасы | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C | -10°C / +50°C |
| Салмағы | 120 кг | 120 кг | 120 кг | 120 кг |








Reviews
There are no reviews yet.